Especificaciones Técnicas de la Bicicleta Specialized Carve Pro 29

La bicicleta Specialized Carve Pro 29 es un modelo de montaña con cuadro de aluminio de 29 pulgadas y componentes de gama media-alta.
Resumen de la Bicicleta Specialized Carve Pro 29
Modelo: Specialized Carve Pro 29
Fabricante: Specialized
Año: 2012
Categoría: Montaña
Subcategoría: Crosscountry
Material del Cuadro: Aluminio
Suspensión: Hardtail
Tamaño de Ruedas: 29 pulgadas
Grupo de Componentes: XT, Deore
Número de Velocidades: 3 × 10
Tamaño del Cuadro Disponible: 15.5", 17.5", 19", 21", 23"
Componentes de la Bicicleta Specialized Carve Pro 29
Componente | Descripción |
---|---|
Grips | Specialized Body Geometry XCT Men's lock-on, dual compound, Kraton rubber, closed end, 131.5mm |
Sillín | Specialized Body Geometry Carve SL, hollow Cr-Mo rails, ancho de 143mm |
Frenos | Delantero: Shimano Deore Servo Wave freno de disco hidráulico, pastillas metálicas, montaje post, rotor de 180mm 6 pernos, Trasero: Shimano Deore Servo Wave freno de disco hidráulico, pastillas metálicas, montaje post, rotor de 160mm 6 pernos |
Palancas de Cambio | Shimano SLX, 10 velocidades Rapidfire plus, tipo SL con pantalla óptica |
Cassette | Shimano de 10 velocidades, 11-36 dientes |
Buje Trasero | Formula buje trasero de disco, cassette, alto-bajo, rodamientos sellados dobles, montaje de disco mecanizado y brida, contacto de 19mm, QR, 32h |
Desviador Trasero | Shimano XT Shadow, 10 velocidades, jaula SGS |
Cubiertas | Delantera: Specialized The Captain Control, 60 TPI, 2Bliss Ready, talón de aramida, doble compuesto, 29x2.0", Trasera: Specialized The Captain Control, 60 TPI, 2Bliss Ready, talón de aramida, doble compuesto, 29x2.0" |
Buje Delantero | Formula buje de disco, eje de aleación 7075, alto-bajo, rodamientos sellados dobles, montaje de disco mecanizado y brida, QR, 32h |
Cadena | KMC X-10L, 10 velocidades, eslabones externos huecos, Missing Link reutilizable |
Juego de Direccion | Integrado 1-1/8" superior y 1-1/2" inferior sin rosca, estilo Campy, rodamientos de cartucho completo |
Pedales | Cuerpo y jaula de aleación de 1 pieza, kit reflector, 9/16" |
Bielas | Shimano Deore, 2 piezas de 10 velocidades, estilo de rodamiento externo |
Llantas | Carve Disc 29", doble pared de aleación, unión de manga, 32h |
Manetas de Freno | Shimano BR-M596, palanca hidráulica |
Horquilla | RockShox Recon Gold 29 SL, parte inferior de magnesio, barras de aleación de 32mm, tubo de dirección de aleación cónico de 1-1/8" a 1.5", resorte Solo Air, amortiguación TurnKey con control remoto Pop-Loc LO, ajuste externo de rebote. Recorrido de 80mm |
Desviador Delantero | Shimano Deore, 10 velocidades, abrazadera de 34.9mm, tirón doble desde abajo |
Manillar | Manillar plano XC, aleación de doble grosor, retroceso de 10º, elevación de 4º, 31.8mm |
Radios | Acero inoxidable, 2.0mm (14g) |
Tija de Sillín | Forjada en aleación 6061, cabeza de 2 pernos, 27.2mm, desplazamiento de 12.5mm, micro ajuste |
Cuadro | Cuadro de aleación M4SL totalmente manipulado de Specialized, geometría XC de 29", totalmente conificado con soldaduras suaves, tubo de dirección/tubo de sillín conificado, 160mm de altura de montaje de disco con desviador reemplazable, solo disco |
Potencia | Specialized 3D forjada en aleación 6061, abrazadera de 4 pernos, elevación de 7º, 31.8mm |
Tamaños Disponibles del Cuadro
Tamaño del Cuadro | Geometría | Largo del Tubo Superior (mm) | Ángulo del Tubo de Dirección | Largo de la Horquilla (mm) | Ángulo del Tubo del Sillín | Largo del Centro Delantero (mm) | Distancia entre Ejes (mm) | Ratio de Alcance de Pila | Altura de Pila (mm) | Altura Libre sobre el Tubo Superior (mm) | Largo de la Tija del Sillín (mm) | Alcance (mm) | Largo del Tubo de Dirección (mm) | Avance (mm) | Largo de la Cadena (mm) | Altura del Eje del Pedalier (mm) | Caida del Eje del Pedalier (mm) | Ancho del Manillar (mm) | Largo del Tubo del Sillín (mm) | Largo de la Potencia (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5" | 576 | 71.5 | 77 | 74 | 636 | 1070 | 1.538 | 615 | 760 | 350 | 400 | 110 | 46 | 442 | 308 | 63.5 | 680 | 394 | 75 | |
17.5" | 603 | 71.5 | 78 | 73 | 651 | 1085 | 1.517 | 625 | 796 | 350 | 412 | 120 | 45 | 442 | 308 | 63.5 | 700 | 445 | 75 | |
19" | 625 | 71.5 | 77 | 73 | 674 | 1108 | 1.486 | 639 | 825 | 400 | 430 | 135 | 46 | 442 | 308 | 63.5 | 700 | 483 | 90 | |
21" | 650 | 71.5 | 77 | 73 | 698 | 1133 | 1.451 | 653 | 859 | 400 | 450 | 150 | 46 | 442 | 308 | 63.5 | 700 | 533 | 90 | |
23" | 670 | 71.5 | 77 | 73 | 719 | 1154 | 1.448 | 672 | 896 | 400 | 464 | 170 | 46 | 442 | 308 | 63.5 | 700 | 584 | 105 |
Specialized carve pro 29 - Ventajas y desventajas
Ventajas | Desventajas |
---|---|
1. Marco de aluminio ligero y resistente. | 1. Precio elevado en comparación con otras bicicletas de montaña. |
2. Sistema de suspensión eficiente para terrenos difíciles. | 2. Componentes de gama media en lugar de gama alta. |
3. Ruedas de 29 pulgadas que ofrecen mayor estabilidad y tracción. | 3. Peso más alto que algunas bicicletas de carbono. |
4. Geometría diseñada para un manejo ágil y preciso. | 4. Limitaciones en la personalización de componentes. |
Opiniones de los propietarios de Specialized carve pro 29
Nombre | Reseña |
---|---|
Carlos | La Specialized Carve Pro 29 es una bicicleta increíble. Tiene una excelente suspensión y la geometría es perfecta para senderos técnicos. ¡La recomiendo totalmente! |
Marta | Estoy muy contenta con mi Specialized Carve Pro 29. Es ligera, resistente y tiene un excelente rendimiento en todo tipo de terrenos. La mejor inversión que he hecho en una bicicleta. |
Javier | La Specialized Carve Pro 29 es una bicicleta de alta gama con un rendimiento excepcional. La he probado en descensos exigentes y se comporta de maravilla. ¡Muy satisfecho con mi compra! |
Laura | Me encanta la Specialized Carve Pro 29. La calidad de los componentes es impresionante y la bicicleta se siente muy ágil y estable. Definitivamente la recomendaría a cualquier amante del mountain bike. |
Pedro | La Specialized Carve Pro 29 es una bicicleta de alto rendimiento. La he utilizado en competiciones y ha respondido de manera excepcional. Estoy muy contento con su desempeño en todo tipo de terrenos. |