Trek Roscoe 6 - Análisis y Especificaciones Técnicas

La Trek Roscoe 6 es una bicicleta de montaña de gama media con cuadro de aluminio y suspensión delantera. Diseñada para ofrecer rendimiento y durabilidad en senderos, esta bicicleta es una excelente opción para ciclistas que buscan una combinación de calidad y accesibilidad. A continuación, se detallan sus especificaciones técnicas y características principales.
Especificaciones Técnicas
Componente | Descripción |
---|---|
Material del cuadro | Aluminio |
Tamaño de ruedas | 27,5" / 29" |
Suspensión | Hardtail |
Desviador trasero | Shimano CUES U4000 |
Frenos | Disco hidráulico Tektro HD-M275 |
Horquilla | Suntour XCR Air, 140 mm de recorrido |
Anchura de neumáticos | 2,6" |
Transmisión | 1x9 velocidades |
Manillar | Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, 15 mm rise, 780 mm de ancho |
Potencia | Bontrager Comp, 31,8 mm, 7 grados |
Poste del asiento | TransX JD-YSP18, 150 mm de recorrido |
Sillín | Bontrager Verse Short, rieles de acero inoxidable |
Cadena | Shimano LG500, 9/10/11 velocidades |
Pedales | VP-536 plataforma de nylon |
Peso | 14,4 kg |
Precio | 1.199 USD |
Geometría del Cuadro
Tamaño | Longitud del tubo superior (mm) | Ángulo del tubo de dirección (°) | Trail (mm) | Ángulo del tubo del asiento (°) | Centro delantero (mm) | Longitud entre ejes (mm) | Relación stack/reach | Stack (mm) | Altura de paso (mm) | Reach (mm) | Longitud del tubo de dirección (mm) | Rake (mm) | Longitud de la vaina (mm) | Altura del eje del pedalier (mm) | Caída del eje del pedalier (mm) | Longitud del tubo del asiento (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 552 | 65 | 122 | 74,7 | 694 | 1120 | 1,515 | 591 | 729 | 390 | 90 | 43 | 430 | 319 | 45 | 340 |
SM | 586 | 65 | 131 | 74,7 | 728 | 1151 | 1,508 | 626 | 741 | 415 | 90 | 42 | 430 | 321 | 61 | 360 |
MD | 614 | 65 | 131 | 74,7 | 758 | 1181 | 1,443 | 635 | 748 | 440 | 100 | 43 | 430 | 321 | 61 | 420 |
MD/LG | 630 | 65 | 131 | 74,7 | 775 | 1198 | 1,404 | 639 | 742 | 455 | 105 | 43 | 430 | 322 | 61 | 435 |
LG | 646 | 65 | 131 | 74,7 | 792 | 1215 | 1,37 | 644 | 755 | 470 | 110 | 43 | 430 | 321 | 61 | 450 |
XL | 677 | 65 | 131 | 74,7 | 827 | 1250 | 1,345 | 666 | 765 | 495 | 135 | 43 | 430 | 322 | 61 | 500 |
Componentes y Equipamiento
La Trek Roscoe 6 viene equipada con componentes de alta calidad que aseguran un rendimiento óptimo en diferentes condiciones de terreno. A continuación, se detallan algunos de los componentes clave:
Manillar y Potencia
El manillar Bontrager Rhythm Comp de 780 mm de ancho proporciona un control excelente, mientras que la potencia Bontrager Comp de 31,8 mm y 7 grados garantiza una posición de conducción cómoda.
Horquilla
La horquilla SR Suntour XCR 34 con resorte de aire y 140 mm de recorrido ofrece una suspensión delantera robusta que absorbe los impactos en terrenos irregulares.
Frenos
Los frenos de disco hidráulicos Tektro HD-M275 aseguran una frenada potente y precisa, proporcionando seguridad en descensos y condiciones húmedas.
Transmisión
La transmisión de 1x9 velocidades con desviador trasero Shimano CUES U4000 y cassette Shimano LINKGLIDE LG300 (11-46 dientes) ofrece una amplia gama de marchas para diferentes terrenos.
Neumáticos
Los neumáticos Bontrager Gunnison Elite XR, Tubeless Ready, con un ancho de 2,6" proporcionan tracción y estabilidad en terrenos variados.
Sillín y Post de Asiento
El sillín Bontrager Verse Short con rieles de acero inoxidable y el poste de asiento TranzX JD-YSP18 con 150 mm de recorrido aseguran comodidad y ajuste personalizable durante la conducción.
La Trek Roscoe 6 es una bicicleta de montaña versátil y robusta, ideal para ciclistas que buscan un equilibrio entre rendimiento y precio. Con su cuadro de aluminio, componentes de calidad y geometría bien diseñada, esta bicicleta está preparada para enfrentar cualquier desafío en el sendero. Además, su precio competitivo de 1.199 USD la convierte en una opción atractiva para una amplia gama de ciclistas.
Imágenes

Trek roscoe 6 - Ventajas y desventajas
Ventajas | Desventajas |
---|---|
Excelente relación calidad-precio | Puede ser pesada para algunos ciclistas |
Componentes duraderos y de alta calidad | Neumáticos anchos pueden no ser ideales para todos los terrenos |
Buena suspensión delantera para terrenos irregulares | Sin suspensión trasera, lo que puede resultar incómodo en rutas muy accidentadas |
Frenos de disco hidráulicos para un mejor control de frenado | No apta para ciclistas de competición avanzada |
Diseño atractivo y moderno | Precio relativamente alto en comparación con otras bicicletas del mismo segmento |
Versatilidad en diferentes tipos de terreno | Puede requerir ajustes frecuentes para mantener el rendimiento óptimo |
Opiniones de los propietarios de Trek roscoe 6
Nombre | Reseña |
---|---|
Juan Pérez | La Trek Roscoe 6 es una bicicleta increíble para principiantes en el ciclismo de montaña. La manejabilidad es excelente y los componentes son de buena calidad para el precio. Altamente recomendada. |
Ana Gómez | Compré esta bicicleta hace unos meses y la he disfrutado mucho. Es robusta y se siente segura en diferentes tipos de terreno. Sin embargo, los frenos podrían ser un poco más fuertes. |
Mario Sánchez | La Trek Roscoe 6 es una excelente opción para quienes buscan una bicicleta de montaña sin gastar una fortuna. Me gusta mucho la suspensión y los neumáticos anchos que proporcionan un buen agarre. |
Lucía Fernández | Es una bicicleta sólida y bien construida. He tenido algunas dificultades con los cambios, que no siempre son tan suaves como me gustaría, pero en general estoy muy satisfecha con mi compra. |
Carlos Martínez | La Trek Roscoe 6 ha superado mis expectativas. Es cómoda y versátil, ideal para senderos y paseos largos. La recomendaría a cualquier persona que busque una buena bicicleta de montaña para principiantes. |